Estimados Cliente,
Nos complace anunciar que STARTRADER lanzará nuevos productos en el mercado Forex el 19 de agosto de 2024, diseñados para ofrecer a nuestros clientes una cartera más diversificada.
Por favor consulte la siguiente tabla para obtener detalles sobre los nuevos instrumentos:
Símbolo | Descripción | Tipo | Tamaño del Contrato | Porcentaje de Margen | Volúmen Mínimo | Volúmen Máximo | Swap de 3 Días | Horario de Trading (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro vs Corona Checa | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Corona Danesa | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
EURHUF | Euro vs Florín Húngaro | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
USDCZK | Dólar Americano vs Corona Checa | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
USDDKK | Dólar Americano vs Corona Danesa | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
USDHUF | Dólar Americano vs Florín Húngaro | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Miércoles | Lun-Jue: 00:01-23:58 Vie: 00:01-23:57 |
*Todas las fechas son proporcionadas en horario GMT+3 (Horario del Servidor en MT4/MT5.)
Por favor tenga en cuenta que los datos anteriores están sujetos a cambios. Consulte las plataformas MT4/MT5 para obtener más detalles.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@startrader.com o contáctenos a través de nuestro Chat en Vivo en https://www.thestarpro.com/.
¡Gracias por su apoyo!
El Equipo de STARTRADER
Estimado Cliente: Nos complace anunciar que STARTRADER lanzará nuevos productos bursátiles de Oriente Medio en marzo 24 del…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Estimado Cliente: Tenga en cuenta que los siguientes instrumentos CFDs se renovarán automáticamente según las…
Estimado Cliente: Tenga en cuenta que el horario de trading de los siguientes productos se…
Nos complace anunciar que la actualización del sistema STARTRADER MyAccount está programada para comenzar a…