マーケット休場のお知らせ(4月)
お客様各位
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
4月の祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間および市場セッションが変更されますのでご注意ください。
以下の通り、各銘柄の取引時間に影響がございます:
銘柄 | 4月21日(月)イースター | 4月22日(火)イースター | 4月25日(金)ANZACデー | 4月28日(月)自由の日 | 4月30日(水)メーデー |
---|---|---|---|---|---|
UK100 | 休場 | 04:00開場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100ft | 休場 | 04:00開場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 23:00閉場 |
GER40ft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 23:00閉場 |
EUSTX50 | 休場 | 03:15開場 | 通常通り | 通常通り | 23:00閉場 |
FRA40 | 休場 | 09:00開場 | 通常通り | 通常通り | 23:00閉場 |
FRA40ft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ES35 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HK50ft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 休場 | 02:50開場 | 10:10開場 | 通常通り | 通常通り |
SA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
BVSPX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKTECH | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XALUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UKOUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UKOUSDft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 14:30開場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Coffee | 14:30開場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 14:30開場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EU Shares | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK Shares | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
※すべての時間はGMT+3(MT4/MT5サーバー時間)で表示されています。
なお、市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常より大きく拡大する可能性がございます。ポジション管理と十分な資金の確保にご留意いただき、慎重なお取引をお願いいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、[email protected] 宛てにメール、または https://www.thestarpro.com/ のライブチャットよりお気軽にお問い合わせください。
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
STARTRADERチーム